| Suositukset | Tekstiversio |
Ilmailuonnettomuuksien tutkintaselostuksissa annettujen turvallisuussuositusten toteutumista seurataan tutkintaselostuksen valmistumisen jälkeen. Alla olevissa taulukoissa on tietoa suositusten toteutumisesta ja kohdennuksista. Tutkintaselostuksen vuosiluku on tutkinnan aloitusvuosiluku ja useimmat selostukset valmistuvat tätä seuraavana vuonna, jolloin myös suositukset annetaan. Tämän jälkeen suosituksen toteuttaminen kestää tavallisesti kuukausia, mutta joissakin tapauksissa jopa vuosia. Suosituksen tilaksi merkitään "avoin", kunnes suosituksen kohteena oleva taho on vastannut ja ilmoittanut suosituksen johdosta tehtävistä toimenpiteistä. Vastauksen perusteella suosituksen tilaksi voidaan merkitä "toteutettu" tai "ei toteuteta". Aikaisempien vuosien suositusten toteutumisprosentti voi yhä parantua seuraavien vuosien aikana, kun vastauksia saadaan avoinna oleviin suosituksiin. Toteutumisprosentin voidaan katsoa olevan lähellä lopullista noin kolmen vuoden kuluttua tutkinnan aloittamisesta.
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Yhteensä | |
| Avoin | 5 | 3 | 4 | - | 7 | 10 | 11 | 40 |
Toteutettu | 10 | 23 | 23 | 23 | 22 | 13 | 6 | 120 |
Ei toteuteta | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 |
Yhteensä | 16 | 35 | 32 | 25 | 30 | 24 | 18 | 180 |
| Toteutettu % | 63 % | 66 % | 72 % | 92 % | 73 % | 54 % | 33 % | 67 % |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Yhteensä |
Harrasteilmailujärjestöt | 1 | - | 2 | 1 | - | 5 | - | 9 |
Huoltoyritykset | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
Ilmailuviranomainen | 6 | 9 | 5 | 6 | 5 | 9 | 2 | 42 |
Lennonjohtopalvelut | - | - | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 28 |
Lennontiedotuspalvelut | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
Lentoaseman maapalvelut | - | 10 | 4 | - | 3 | - | 3 | 20 |
Lentokonevalmistajat | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 19 |
Lentokoulut | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 |
Lentoyhtiöt ja liikelentoyritykset | 4 | 9 | 4 | 11 | 11 | - | 1 | 40 |
Muut lentoyritykset | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Ulkomainen ilmailuviranomainen | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 4 |
Valtion laitokset | - | 3 | 2 | - | - | 3 | - | 8 |
Valtion lentotoiminta | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 4 | - | 11 |
Yleinen | 2 | - | 3 | - | - | 1 | - | 6 |
Yhteensä | 17 | 38 | 34 | 26 | 32 | 29 | 19 | 195 |
Huom. Suositusten kohdennusten määrä voi olla suositusten määrää suurempi, koska sama suositus voi olla kohdennettu useammalle taholle.