| Muiden onnettomuuksien tutkinnat 2005-2009 | Tekstiversio |
Tutkitut onnettomuudet | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Yht. |
Suuronnettomuudet | - | - | - | - | - | 2 |
Suuronnettomuuden vaaratilanteet | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 |
Turvallisuusselvitykset | - | 1 | - | - | - | 1 |
Vähäiset onnettomuudet tai vaaratilanteet (D-tutkinnat) | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 20 |
YHTEENSÄ | 4 | 10 | 7 | 7 | 3 | 31 |
Tutkintojen jaottelu | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Yht. |
Tulipalot/räjähdykset teollisuudessa | - | - | - | 1 | - | 1 |
Onnettomuudet puolustusvoimissa | 1 | - | - | - | - | 1 |
Rakennevauriot | 2 | 5 | 1 | 5 | - | 13 |
Tieliikenneonnettomuudet | - | 2 | 3 | - | - | 5 |
Tulipalot | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 |
Räjähdeonnettomuudet | - | 1 | - | - | - | 1 |
Vaarallisen aineen vuoto | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Talousveden saastuminen | - | - | 1 | - | - | 1 |
Tutkintojen jaottelu toiminnan ammattimaisuuden mukaan | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Yht. |
Kaupallinen tai vastaava toiminta | 4 | 9 | 7 | 6 | 1 | 27 |
Koti tai vapaa-aika | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 |
YHTEENSÄ | 4 | 10 | 7 | 7 | 3 | 31 |
Tutkintojen jaottelu onnettomuuskohteen tai välineen mukaan | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Yht. |
Säiliö tai putkisto, tuotantolaitos | - | - | 1 | 3 | - | 4 |
Messu- tai urheiluhalli | - | - | - | - | - | - |
Keskikokoinen myymälä tai vastaava henkilövaaroja mahdollistava tila | 1 | 4* | - | 3 | - | 8 |
| Suuri myymälätila tai kauppakeskus | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |
| Uimahalli tai kylpylä | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Tieliikenne | - | 2 | 3 | - | - | 5 |
| Räjähdysaineet tai aseet | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| Luonnonkatastrofi | - | - | - | - | - | - |
| Asuinrakennus | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
| Hoitolaitos/tukiasunto | 1 | - | 1 | - | 2 | 4 |
| Hotelli | - | - | 1 | - | - | 1 |
YHTEENSÄ | 4 | 10 | 7 | 7 | 3 | 31 |
*Yhdessä näistä neljästä tutkinnasta on selvitettävänä kahdeksalla eri paikkakunnalla sattuneet erilaiset rakennevauriot
Henkilövahingot vuosilta 2005-2009 (ei sisällä D-tutkintoja)
Henkilövahingot | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Yht. | |
| Kuolleet | Työntekijä | 13 | - | - | - | - | 13 |
Matkustaja, asiakas tai asukas | - | 2 | - | 5 | 5 | 12 | |
| Yhteensä | 13 | 2 | - | 5 | 5 | 25 | |
Vakavasti loukkaantuneet | Työntekijä | 51 | 5 | 1 | - | - | 11 |
Matkustaja, asiakas tai asukas | - | - | 4 | 1 | 4 | 9 | |
| Yhteensä | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 20 | |
Lievästi loukkaantuneet | Työntekijä | - | 1 | 2 | - | - | 3 |
Matkustaja, asiakas tai asukas | - | 10 | 11 +>80002 | 4 | 13 | 38 +>80002 | |
| Yhteensä | - | 11 | 13 | 4 | 13 | 41 | |
YHTEENSÄ | 18 | 18 | 18 | 10 | 22 | 86 | |
1Varusmiehiä
2Nokian vesiepidemian seurauksena sairastui yli 8000 ihmistä.