| Tilastot | Tekstiversio |
Tutkitut onnettomuudet | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Yht. | |
Suuronnettomuudet | Törmäykset | - | - | - | - | - | - | 0 |
Suistumiset | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Muut onnettomuudet (B- ja C-tutkinnat) | Törmäykset | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 |
Suistumiset | 8 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 24 | |
| Tasoristeysonnettomuudet | 1 | 1 | 7 | 5 | 8 | 4 | 26 | |
| Työtapaturmat | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | |
Raitiovaunuonnettomuudet | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
Vaaratilanteet (B- ja C-tutkinnat) | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 4 | |
Turvallisuusselvitykset (S-tutkinnat) | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | |
Yhteensä | 11 | 4 | 14 | 13 | 13 | 8 | 63 | |
Henkilövahingot | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Yht. | |
Kuolleet | Matkustajat | - | - | - | - | - | - | 0 |
Henkilökunta | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
Kolmas osapuoli | 2 | 1 | 9 | 6 | 10 | 5 | 33 | |
Yhteensä | 2 | 1 | 10 | 6 | 10 | 5 | 34 | |
Vakavasti loukkaantuneet | Matkustajat | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Henkilökunta | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 4 | |
Kolmas osapuoli | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | |
Yhteensä | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9 | |
Lievästi loukkaantuneet | Matkustajat | - | - | - | 22 | - | - | 22 |
Henkilökunta | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | |
Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 25 | |
Yhteensä | 3 | 2 | 12 | 33 | 11 | 7 | 68 | |
Huom. Marraskuusta 2005 lähtien mukana myös kolmas osapuoli (tasoristeyksen käyttäjä, ei jalankulkija); kuolleet ja vakavasti loukkaantuneet.
Suositusten toteutuminen, pdf-tiedosto 8 kB
Raideliikenneonnettomuudet ja vaaratilanteet vuosina 2003 - 2011, pdf-tiedosto 20 kB