| Rekommendationer i anslutning till övriga olyckor och tillbud från Olycksutredningscentralen samt rekommendationernas genomförande. | Textversion |
Olycksutredningscentralen strävar efter att följa upp genomförandet av de rekommendationer centralen ger. Det är dock inte möjligt att i praktiken följa upp genomförandet av alla rekommendationer. Därför önskar vi att sidornas besökare lämnar kommentarer om rekommendationerna och hur dessa har genomförts. Lämna kommentaren på sidan "Kommentarer".
Rekommendationer 2000 - 2012:
Typ av olyckan |
Antalet av olyckor
| Antalet av rekommendationer | Genomfört | Ännu inte genomfört | Genomförs inte | Unbekannt | ||||
Antal | % | Antal | % | Antal | % | Antal | % | |||
Byggnadsolyckor | 10 | 38 | 22 | 58 | 9 | 24 | 3 | 8 | 4 | 11 |
Industriella olyckor | 3 | 13 | 11 | 85 | - | - | 2 | 15 | - | - |
Vägtrafikolyckor | 8 | 53 | 18 | 34 | 24 | 45 | 8 | 15 | 3 | 6 |
Bränder och explosioner | 10 | 61 | 19 | 31 | 26 | 43 | 1 | 2 | 15 | 25 |
Andra olyckor | 4 | 53 | 21 | 40 | 9 | 17 | 1 | 2 | 22 | 42 |
Genomförandet av alla rekommendationer i Övriga olyckor: