| Statistik | Textversion |
Undersökta olyckor | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | TOT | |
Storolyckor | Kollisioner | - | - | - | - | - | - | 0 |
Urspårningar | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Övriga olyckor (B- och C-undersökningar) | Kollisioner | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 |
Urspårningar | 8 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 24 | |
| Plankorsnings-olyckor | 1 | 1 | 7 | 5 | 8 | 4 | 26 | |
| Olycksfall i arbetet | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | |
Spårvagnolyckor | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
Tillbud (B- och C-undersökningar) | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 4 | |
Säkerhetsutredningar (S-undersökningar) | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | |
TOTALT | 11 | 4 | 14 | 13 | 13 | 8 | 63 | |
Personskador | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | TOT | |
Döda | Passagerare | - | - | - | - | - | - | 0 |
Personal | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
Tredje part | 2 | 1 | 9 | 6 | 10 | 5 | 33 | |
Totalt | 2 | 1 | 10 | 6 | 10 | 5 | 34 | |
Allvarligt skadade | Passagerare | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Personal | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 4 | |
Tredje part | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | |
Totalt | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9 | |
lindrigt skadade | Passagerare | - | - | - | 22 | - | - | 22 |
Personal | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | |
Totalt | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 25 | |
TOTALT | 3 | 2 | 12 | 33 | 11 | 7 | 68 | |
Obs! Från och med november 2005 tas också tredje part med (plankorsnings användare, inte fotgängare); döda och allvarligt skadade.
Genomförandet av rekommendationer, pdf-filen 8 kB
Spårtrafikolyckor och olyckstillbund i spårtrafik år 2003 - 2011, pdf-filen, 20kB